Dưới đây là cập nhật danh sách các căn hộ Ruby City Ct3 đang còn của 4 toà là A1, A2 và toà B1 và B2
- Toà B1 và B2 dự án Ruby City Ct3 về cơ bản tổng 2 toà còn lại 34 căn hộ 2 toà mở bán trước
- Toà A1 và A2 mở bán đợt sau tổng số lượng căn hộ đang còn của 2 toà A1 và A2 là 135 căn
Danh sách căn hộ còn toà A1
STT | Tầng | Mã căn | Bản vẽ |
Cửa chính |
Cửa sổ | Phòng ngủ |
WC | Diện tích TT | Đơn giá thông thủy |
Tổng giá thông thủy |
5 | 2 | A1-214 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.457.550 | 1.055.609.580 |
2 | 3 | A1-307 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 21.210.000 | 1.018.080.000 |
13 | 3 | A1-314 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.457.550 | 1.055.609.580 |
3 | 4 | A1-404 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 21.210.000 | 1.039.290.000 |
20 | 4 | A1-414 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.457.550 | 1.055.609.580 |
6 | 5 | A1-507 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
7 | 5 | A1-508 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 21.715.000 | 1.037.977.000 |
28 | 5 | A1-513 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 22.725.000 | 1.329.412.500 |
8 | 6 | A1-604 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
9 | 6 | A1-607 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
34 | 6 | A1-613 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
35 | 6 | A1-614 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
10 | 7 | A1-704 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 21.715.000 | 1.064.035.000 |
11 | 7 | A1-707 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
12 | 7 | A1-708 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 21.715.000 | 1.037.977.000 |
43 | 7 | A1-713 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 22.725.000 | 1.329.412.500 |
44 | 7 | A1-714 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.806.000 | 1.073.589.600 |
47 | 8 | A1-811 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 22.220.000 | 1.199.880.000 |
48 | 8 | A1-812 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 22.220.000 | 1.184.326.000 |
49 | 8 | A1-813 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
50 | 8 | A1-814 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
51 | 9 | A1-913 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
52 | 9 | A1-914 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
14 | 11 | A1-1104 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
56 | 11 | A1-1113 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
15 | 12 | A1-1204 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
16 | 12 | A1-1207 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
17 | 12 | A1-1208 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
62 | 12 | A1-1211 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 22.220.000 | 1.199.880.000 |
63 | 12 | A1-1212 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 22.220.000 | 1.184.326.000 |
64 | 12 | A1-1213 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
65 | 12 | A1-1214 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
18 | 12A | A1-12A07 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
69 | 12A | A1-12A10 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,6 | 21.715.000 | 1.185.639.000 |
71 | 12A | A1-12A13 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 22.725.000 | 1.329.412.500 |
72 | 12A | A1-12A14 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.806.000 | 1.073.589.600 |
20 | 14 | A1-1407 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
21 | 14 | A1-1408 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 21.715.000 | 1.037.977.000 |
81 | 14 | A1-1412 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 21.715.000 | 1.157.409.500 |
82 | 14 | A1-1414 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.806.000 | 1.073.589.600 |
22 | 15 | A1-1504 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
23 | 15 | A1-1507 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
88 | 15 | A1-1511 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 22.220.000 | 1.199.880.000 |
89 | 15 | A1-1512 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 22.220.000 | 1.184.326.000 |
90 | 15 | A1-1513 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
91 | 15 | A1-1514 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
24 | 16 | A1-1604 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
25 | 16 | A1-1607 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
26 | 16 | A1-1608 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
96 | 16 | A1-1612 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 22.220.000 | 1.184.326.000 |
97 | 16 | A1-1614 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
27 | 17 | A1-1704 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
28 | 17 | A1-1707 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
29 | 17 | A1-1708 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
104 | 17 | A1-1710 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,6 | 22.220.000 | 1.213.212.000 |
105 | 17 | A1-1711 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 22.220.000 | 1.199.880.000 |
106 | 17 | A1-1712 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 22.220.000 | 1.184.326.000 |
107 | 17 | A1-1713 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
108 | 17 | A1-1714 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
30 | 18 | A1-1804 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
31 | 18 | A1-1807 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
32 | 18 | A1-1808 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
113 | 18 | A1-1810 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,6 | 22.220.000 | 1.213.212.000 |
114 | 18 | A1-1811 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 22.220.000 | 1.199.880.000 |
115 | 18 | A1-1812 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 22.220.000 | 1.184.326.000 |
116 | 18 | A1-1813 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
117 | 18 | A1-1814 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
33 | 19 | A1-1904 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
34 | 19 | A1-1907 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
35 | 19 | A1-1908 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
124 | 19 | A1-1910 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,6 | 22.220.000 | 1.213.212.000 |
125 | 19 | A1-1911 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 22.220.000 | 1.199.880.000 |
126 | 19 | A1-1912 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 22.220.000 | 1.184.326.000 |
127 | 19 | A1-1913 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 23.230.000 | 1.358.955.000 |
128 | 19 | A1-1914 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 21.210.000 | 1.094.436.000 |
37 | 20 | A1-2007 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
137 | 20 | A1-2010 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,6 | 21.715.000 | 1.185.639.000 |
138 | 20 | A1-2011 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 21.715.000 | 1.172.610.000 |
139 | 20 | A1-2012 | A5 | ĐB | TN | 2 | 2 | 53,3 | 21.715.000 | 1.157.409.500 |
140 | 20 | A1-2013 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 22.725.000 | 1.329.412.500 |
141 | 20 | A1-2014 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.806.000 | 1.073.589.600 |
39 | 21 | A1-2104 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,0 | 21.210.000 | 1.039.290.000 |
40 | 21 | A1-2107 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48,0 | 21.210.000 | 1.018.080.000 |
41 | 21 | A1-2108 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 21.210.000 | 1.013.838.000 |
148 | 21 | A1-2110 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,6 | 21.210.000 | 1.158.066.000 |
149 | 21 | A1-2111 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,0 | 21.210.000 | 1.145.340.000 |
151 | 21 | A1-2113 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 58,5 | 22.220.000 | 1.299.870.000 |
152 | 21 | A1-2114 | A12 | TN | ĐB | 2 | 2 | 51,6 | 20.457.550 | 1.055.609.580 |
Danh sách căn hộ Ruby Ct3 còn toà A2
STT | Tầng | Mã căn | Bản vẽ | Cửa chính | Cửa sổ | Phòng ngủ | WC | Diện tích thông thủy | Đơn giá thông thủy | Tổng giá thông thủy |
18 | 3 | A2-309 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 22.220.000 | 1.402.082.000 |
14 | 6 | A2-601 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
17 | 6 | A2-607 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
52 | 6 | A2-609 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
56 | 6 | A2-613 | A2 | ĐN | TB | 3 | 2 | 70,00 | 23.230.000 | 1.626.100.000 |
17 | 6 | A2-614 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
18 | 7 | A2-701 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
21 | 7 | A2-714 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 21.715.000 | 1.037.977.000 |
76 | 8 | A2-809 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
24 | 8 | A2-814 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
26 | 9 | A2-904 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
30 | 9 | A2-907 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
29 | 10 | A2-1006 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.467.550 | 1.051.909.950 |
33 | 10 | A2-1007 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
98 | 10 | A2-1009 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
30 | 10 | A2-1014 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
31 | 11 | A2-1101 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
38 | 11 | A2-1107 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
110 | 11 | A2-1109 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
11 | A2-1110 | A18 | ĐB | TN | 2 | 2 | 50,90 | 23.350.000 | 1.188.515.000 | |
11 | A2-1111 | A4 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,04 | 23.350.000 | 1.261.834.000 | |
34 | 11 | A2-1114 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
35 | 12 | A2-1201 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
12 | A2-1202 | A2 | ĐN | TB-ĐB | 3 | 2 | 70,10 | 23.800.000 | 1.668.380.000 | |
37 | 12 | A2-1206 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.467.550 | 1.051.909.950 |
43 | 12 | A2-1207 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
38 | 12 | A2-1214 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
39 | 12A | A2-12A01 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
43 | 14 | A2-1401 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
45 | 14 | A2-1406 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 20.962.550 | 1.027.164.950 |
148 | 14 | A2-1409 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 22.725.000 | 1.433.947.500 |
47 | 15 | A2-1501 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
48 | 15 | A2-1506 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.467.550 | 1.051.909.950 |
55 | 15 | A2-1507 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
161 | 15 | A2-1509 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
49 | 16 | A2-1601 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
51 | 16 | A2-1606 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.467.550 | 1.051.909.950 |
52 | 16 | A2-1614 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
53 | 17 | A2-1701 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
54 | 17 | A2-1704 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 22.220.000 | 1.088.780.000 |
55 | 17 | A2-1706 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.467.550 | 1.051.909.950 |
64 | 17 | A2-1707 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
181 | 17 | A2-1709 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
185 | 17 | A2-1713 | A2 | ĐN | TB | 3 | 2 | 70,00 | 23.230.000 | 1.626.100.000 |
56 | 17 | A2-1714 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
57 | 18 | A2-1801 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
59 | 18 | A2-1806 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.467.550 | 1.051.909.950 |
69 | 18 | A2-1807 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
194 | 18 | A2-1809 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
198 | 18 | A2-1813 | A2 | ĐN | TB | 3 | 2 | 70,00 | 23.230.000 | 1.626.100.000 |
60 | 18 | A2-1814 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
61 | 19 | A2-1901 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
63 | 19 | A2-1906 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.467.550 | 1.051.909.950 |
74 | 19 | A2-1907 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 21.467.550 | 1.039.029.420 |
208 | 19 | A2-1909 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 23.230.000 | 1.465.813.000 |
211 | 19 | A2-1912 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,60 | 22.220.000 | 1.213.212.000 |
212 | 19 | A2-1913 | A2 | ĐN | TB | 3 | 2 | 70,00 | 23.230.000 | 1.626.100.000 |
64 | 19 | A2-1914 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 22.220.000 | 1.062.116.000 |
65 | 20 | A2-2001 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 21.715.000 | 1.042.320.000 |
67 | 20 | A2-2006 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 20.962.550 | 1.027.164.950 |
79 | 20 | A2-2007 | A15 | TB | TN | 2 | 2 | 48,40 | 20.962.550 | 1.014.587.420 |
222 | 20 | A2-2009 | A7 | TB | ĐN | 3 | 2 | 63,10 | 22725000 | 1.433.947.500 |
68 | 20 | A2-2014 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 21.715.000 | 1.037.977.000 |
69 | 21 | A2-2101 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48,00 | 21.210.000 | 1.018.080.000 |
229 | 21 | A2-2102 | A2 | ĐN | TB-ĐB | 3 | 2 | 70,10 | 22.220.000 | 1.557.622.000 |
70 | 21 | A2-2104 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 21.210.000 | 1.039.290.000 |
71 | 21 | A2-2106 | A14 | TB | ĐB | 2 | 2 | 49,00 | 20.457.550 | 1.002.419.950 |
240 | 21 | A2-2113 | A2 | ĐN | TB | 3 | 2 | 70,00 | 22.220.000 | 1.555.400.000 |
72 | 21 | A2-2114 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,80 | 21.210.000 | 1.013.838.000 |
Danh sách căn hộ còn toà B1
16 | 5 | B1-508 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.058.500 | 1.067.665.950 |
24 | 6 | B1-608 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.058.500 | 1.067.665.950 |
31 | 7 | B1-708 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.058.500 | 1.067.665.950 |
10 | B1-1006 | A10 | TB | ĐB-ĐN | 2 | 2 | 52 | 23.735.000 | 1.234.220.000 | |
11 | B1-1113 | A2 | ĐN | TB-TN | 3 | 2 | 70,1 | 23.735.000 | 1.663.823.500 | |
47 | 12A | B1-12A08 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.058.500 | 1.067.665.950 |
12A | B1-12A09 | A6 | ĐB | TN | 3 | 2 | 59,1 | 23.735.000 | 1.402.738.500 | |
12A | B1-12A13 | A2 | ĐN | TB-TN | 3 | 2 | 70,1 | 23.735.000 | 1.663.823.500 | |
54 | 14 | B1-1408 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 20.755.500 | 1.052.303.850 |
18 | 15 | B1-1514 | A3 | TN | TB | 2 | 2 | 47,8 | 21.513.000 | 1.028.321.400 |
61 | 16 | B1-1608 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.058.500 | 1.067.665.950 |
70 | 17 | B1-1708 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.058.500 | 1.067.665.950 |
76 | 18 | B1-1808 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.008.000 | 1.065.105.600 |
25 | 18 | B1-1801 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48 | 22.220.000 | 1.066.560.000 |
86 | 19 | B1-1908 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 21.058.500 | 1.067.665.950 |
30 | 20 | B1-2001 | A3 | ĐB | TB | 2 | 2 | 48 | 21.513.000 | 1.032.624.000 |
103 | 21 | B1-2102 | A2 | ĐN | TB-ĐB | 3 | 2 | 70 | 22.220.000 | 1.555.400.000 |
107 | 21 | B1-2108 | A17 | TN | ĐB | 2 | 2 | 50,7 | 20.457.550 | 1.037.197.785 |
109 | 21 | B1-2112 | A1 | ĐB | TN | 2 | 2 | 54,6 | 21.260.500 | 1.160.823.300 |
Danh sách căn hộ còn toà B2
STT | Tầng | Mã căn | Bản vẽ | Cửa chính | Cửa sổ | Phòng ngủ | WC | Diện tích TT | Đơn giá thông thủy | Tổng giá thông thủy |
1 | 2 | B2-201 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.457.550 | 1.012.648.725 |
2 | B2-205 | A1 | TN | ĐB | 2 | 2 | 54,6 | 23.230.000 | 1.268.358.000 | |
2 | B2-209 | A2 | TB | ĐN-TN | 3 | 2 | 70 | 23.230.000 | 1.626.100.000 | |
8 | B2-804 | A8 | TN | ĐB | 2 | 2 | 48,9 | 23.230.000 | 1.135.947.000 | |
14 | 11 | B2-1201 | A15 | ĐN | ĐN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
16 | 12A | B2-12A01 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
12A | B2-12A13 | A7 | ĐN | TB | 3 | 2 | 63,5 | 23.735.000 | 1.507.172.500 | |
18 | 14 | B2-1401 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
14 | B2-1409 | A2 | TB | ĐN-TN | 3 | 2 | 70 | 23.735.000 | 1.661.450.000 | |
22 | 15 | B2-1501 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
16 | B2-1607 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48 | 22.220.000 | 1.066.560.000 | |
25 | 17 | B2-1701 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
29 | 18 | B2-1801 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
32 | 19 | B2-1901 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
36 | 20 | B2-2001 | A15 | ĐN | TN | 2 | 2 | 49,5 | 20.755.500 | 1.027.397.250 |
12 | 21 | B2-2107 | A3 | ĐB | ĐN | 2 | 2 | 48 | 21.972.550 | 1.054.682.400 |
13 | 21 | B2-2108 | A3 | TN | ĐN | 2 | 2 | 47,8 | 21.972.550 | 1.050.287.890 |
Thông tin vềcheck căn hô: Liên hệ trực tiếp chủ đầu tư
Hotline: 0901312999
Tham khảo chính sách bán hàng tại: https://chudautu-rubycity.com/
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]